| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 10 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | TERBUKA | 3 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 13 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 14 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | ||||||
| 15 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 4 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 4 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 4 | ![]() | 1 | 1 | ||||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 0 | 41 | 41 | |||||||||||

