KALI KE-55, TAHUN 2023
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1L | 2L | 3L | 1P | 2P | 3P | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 7 | 8 | ||||
| 4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 5 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 6 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 7 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 7 | ||||
| 8 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 10 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | 7 | 9 | 4 | |
| 11 | 3000 METER JALAN KAKI | TERBUKA | 3 | --- | --- | --- | 11 | 6 | 2 | |
| 12 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 14 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 15 | MERENTAS DESA | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||||
| 16 | SUKANTARA | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||||
| 17 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 4 | 4 | ||||||
